Squid user access report
Big File Download Report
Date: 23 Mar 2021
# Time User Size URL
1 01:37:28 10.1.1.188 3.1 M img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net:443
2 02:45:22 10.1.1.125 7.0 M downloads.dell.com:443
3 05:25:11 10.1.1.125 2.1 M www.youtube.com:443
4 05:36:29 10.1.1.125 8.5 M digital.olivesoftware.com:443
5 05:37:19 10.1.1.125 7.8 M digital.olivesoftware.com:443
6 05:37:20 10.1.1.125 8.2 M digital.olivesoftware.com:443
7 05:37:20 10.1.1.125 11.4 M digital.olivesoftware.com:443
8 06:01:35 10.1.1.187 4.9 M r5---sn-vgqsknek.gvt1.com:443
9 06:07:36 10.1.1.156 25.9 M http://officecdn.microsoft.com.edgesuite.net/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/16.0.12527.21686/i640.cab
10 06:08:31 10.1.1.156 3.1 M http://officecdn.microsoft.com.edgesuite.net/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/16.0.12527.21686/s320.cab
11 06:18:33 10.1.1.151 2.2 M 247preview.foxnews.com:443
12 06:18:43 10.1.1.160 3.6 M img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net:443
13 06:21:17 10.1.1.151 3.7 M s.yimg.com:443
14 06:21:36 10.1.1.151 7.0 M cdn.jivox.com:443
15 06:24:13 10.1.1.151 4.6 M 247preview.foxnews.com:443
16 06:24:19 10.1.1.151 2.1 M r3---sn-vgqsknls.googlevideo.com:443
17 06:26:58 10.1.1.125 3.2 M cdn1.extremereach.io:443
18 06:27:03 10.1.1.125 3.7 M www.daily-stuff.com:443
19 06:27:43 10.1.1.151 2.2 M s-static.innovid.com:443
20 06:27:44 10.1.1.151 2.7 M r5---sn-vgqsrnes.c.2mdn.net:443
21 06:28:16 10.1.1.151 33.3 M s-static.innovid.com:443
22 06:28:48 10.1.1.151 11.6 M r3---sn-vgqsrnez.c.2mdn.net:443
23 06:29:29 10.1.1.151 2.3 M static.foxnews.com:443
24 06:30:10 10.1.1.151 4.2 M s.yimg.com:443
25 06:30:10 10.1.1.151 3.6 M livestly.com:443
26 06:30:13 10.1.1.151 2.6 M s0.2mdn.net:443
27 06:32:33 10.1.1.125 12.1 M www.daily-stuff.com:443
28 06:32:39 10.1.1.125 4.6 M www.daily-choices.com:443
29 06:36:43 10.1.1.151 11.3 M r3---sn-vgqsrnek.googlevideo.com:443
30 06:52:49 10.1.1.160 14.1 M wus-streaming-video-msn-com.akamaized.net:443
31 06:52:54 10.1.1.160 4.6 M crcdn09.adnxs.com:443
32 06:53:29 10.1.1.160 22.5 M v.adsrvr.org:443
33 06:53:38 10.1.1.160 17.2 M v.adsrvr.org:443
34 07:02:40 10.1.1.112 4.6 M rstk.na148.visual.force.com:443
35 07:07:44 10.1.1.113 4.5 M r3---sn-vgqsknld.gvt1.com:443
36 07:11:26 10.1.1.112 2.5 M rstk.na148.visual.force.com:443
37 07:26:10 10.1.1.111 2.6 M www.google.com:443
38 07:37:10 10.1.1.26 2.9 M s.pinimg.com:443
39 07:39:29 10.1.1.129 2.5 M http://adl.windows.com/appraiseradl/2021_03_11_04_03_AMD64.cab
40 07:39:39 10.1.1.26 3.2 M i.pinimg.com:443
41 07:40:05 10.1.1.26 2.0 M www.pinterest.com:443
42 07:42:22 10.1.1.185 2.7 M outlook-1.cdn.office.net:443
43 07:47:43 10.1.1.194 5.4 M onlinebanking.usbank.com:443
44 07:48:59 10.1.1.185 4.9 M r5---sn-vgqsrnls.gvt1.com:443
45 07:53:16 10.1.1.185 2.4 M outlook.office.com:443
46 07:56:10 10.1.1.143 3.9 M img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net:443
47 07:57:11 10.1.1.169 4.3 M s0.2mdn.net:443
48 07:59:26 10.1.1.143 2.2 M assets.msn.com:443
49 08:01:47 10.1.1.194 2.9 M outlook.office365.com:443
50 08:01:54 10.1.1.185 2.7 M pbs.twimg.com:443
51 08:05:35 10.1.1.233 7.0 M downloads.dell.com:443
52 08:12:08 10.1.1.169 4.2 M r1---sn-vgqsrnel.c.2mdn.net:443
53 08:13:14 10.1.1.112 12.7 M 247preview.foxnews.com:443
54 08:13:17 10.1.1.112 5.4 M a57.foxnews.com:443
55 08:15:04 10.1.1.169 4.3 M r1---sn-vgqskned.c.2mdn.net:443
56 08:15:04 10.1.1.169 3.7 M r1---sn-vgqskned.c.2mdn.net:443
57 08:17:47 10.1.1.185 2.9 M outlook.office.com:443
58 08:18:08 10.1.1.169 2.3 M platform.twitter.com:443
59 08:20:10 10.1.1.185 2.4 M pbs.twimg.com:443
60 08:20:11 10.1.1.185 6.5 M video.twimg.com:443
61 08:22:33 10.1.1.185 3.9 M pbs.twimg.com:443
62 08:22:33 10.1.1.185 6.4 M video.twimg.com:443
63 08:22:33 10.1.1.106 2.1 M cdn.discordapp.com:443
64 08:23:34 10.1.1.106 2.4 M images-ext-2.discordapp.net:443
65 08:24:31 10.1.1.106 3.4 M media.tenor.co:443
66 08:27:28 10.1.1.153 4.5 M livec0a3575.airspace-f.cbsivideo.com:443
67 08:27:30 10.1.1.153 4.5 M livec0a3575.airspace-e.cbsivideo.com:443
68 08:27:46 10.1.1.153 6.0 M livec0a3575.airspace-c.cbsivideo.com:443
69 08:27:47 10.1.1.153 6.0 M edge463ghf8.airspace-e.cbsivideo.com:443
70 08:27:48 10.1.1.153 6.0 M edge463ghf8.airspace-f.cbsivideo.com:443
71 08:27:49 10.1.1.153 6.0 M edge463ghf8.airspace-c.cbsivideo.com:443
72 08:27:54 10.1.1.153 4.5 M mediag2481ed.airspace-f.cbsivideo.com:443
73 08:27:55 10.1.1.153 4.5 M mediag2481ed.airspace-e.cbsivideo.com:443
74 08:33:58 10.1.1.143 4.9 M r5---sn-vgqsrnls.gvt1.com:443
75 08:35:05 10.1.1.104 2.5 M files.logoscdn.com:443
76 08:35:43 10.1.1.132 6.8 M attachments.office.net:443
77 08:36:05 10.1.1.26 2.7 M http://trustlist.adobe.com/eutl11.acrobatsecuritysettings
78 08:38:26 10.1.1.185 4.8 M video.twimg.com:443
79 08:40:14 10.1.1.150 2.5 M outlook.office365.com:443
80 08:41:01 10.1.1.153 2.2 M outlook.office365.com:443
81 08:41:25 10.1.1.185 2.3 M pbs.twimg.com:443
82 08:44:38 10.1.1.153 4.5 M livec0a3575.airspace-f.cbsivideo.com:443
83 08:44:44 10.1.1.153 4.5 M livec0a3575.airspace-e.cbsivideo.com:443
84 08:44:50 10.1.1.153 6.0 M livec0a3575.airspace-c.cbsivideo.com:443
85 08:45:02 10.1.1.153 4.5 M edge463ghf8.airspace-f.cbsivideo.com:443
86 08:45:04 10.1.1.153 4.5 M edge463ghf8.airspace-e.cbsivideo.com:443
87 08:45:06 10.1.1.153 4.5 M edge463ghf8.airspace-c.cbsivideo.com:443
88 08:45:09 10.1.1.153 4.5 M mediag2481ed.airspace-f.cbsivideo.com:443
89 08:45:11 10.1.1.153 4.5 M mediag2481ed.airspace-e.cbsivideo.com:443
90 08:46:03 10.1.1.125 2.3 M ai.fmcsa.dot.gov:443
91 08:48:55 10.1.1.185 2.1 M prod-fastly-us-east-1.video.pscp.tv:443
92 08:52:26 10.1.1.169 3.9 M r4---sn-vgqskn76.c.2mdn.net:443
93 08:52:42 10.1.1.153 2.4 M www.youtube.com:443
94 08:55:48 10.1.1.169 3.8 M r4---sn-vgqskn76.c.2mdn.net:443
95 08:56:04 10.1.1.187 4.3 M i.ytimg.com:443
96 08:56:25 10.1.1.104 4.9 M r5---sn-vgqsrnls.gvt1.com:443
97 08:56:35 10.1.1.187 2.2 M www.youtube.com:443
98 09:00:57 10.1.1.111 5.1 M c.na148.content.force.com:443
99 09:02:16 10.1.1.233 2.2 M assets.msn.com:443
100 09:03:14 10.1.1.125 8.9 M ai.fmcsa.dot.gov:443
101 09:07:00 10.1.1.185 2.4 M outlook-1.cdn.office.net:443
102 09:10:51 10.1.1.213 5.1 M c.na148.content.force.com:443
103 09:15:05 10.1.1.185 2.3 M pbs.twimg.com:443
104 09:19:17 10.1.1.185 3.6 M pbs.twimg.com:443
105 09:23:06 10.1.1.185 3.1 M pbs.twimg.com:443
106 09:23:06 10.1.1.185 4.7 M video.twimg.com:443
107 09:26:08 10.1.1.213 5.6 M c.na148.content.force.com:443
108 09:26:59 10.1.1.150 2.7 M documentcloud.adobe.com:443
109 09:27:09 10.1.1.150 20.0 M sharedcloud-production-us-east-1-data-asset.s3-accelerate.amazonaws.com:443
110 09:32:24 10.1.1.185 2.5 M outlook.office.com:443
111 09:32:32 10.1.1.108 2.7 M mail.google.com:443
112 09:33:20 10.1.1.169 2.4 M a0.muscache.com:443
113 09:33:33 10.1.1.132 5.9 M outlook.office.com:443
114 09:34:51 10.1.1.185 3.5 M video.twimg.com:443
115 09:42:59 10.1.1.125 2.3 M platform.twitter.com:443
116 09:43:27 10.1.1.112 2.5 M rstk.na148.visual.force.com:443
117 09:54:49 10.1.1.185 8.1 M pbs.twimg.com:443
118 09:54:49 10.1.1.185 20.9 M video.twimg.com:443
119 09:55:19 10.1.1.132 3.4 M r1---sn-vgqskne6.c.youtube.com:443
120 09:55:24 10.1.1.132 2.0 M r1---sn-vgqskne6.c.youtube.com:443
121 09:58:16 10.1.1.112 3.5 M rstk.na148.visual.force.com:443
122 10:01:38 10.1.1.185 2.0 M www.google.com:443
123 10:06:59 10.1.1.233 3.2 M www.laffertyequipment.com:443
124 10:08:06 10.1.1.233 3.7 M www.laffertyequipment.com:443
125 10:08:20 10.1.1.185 2.4 M video.twimg.com:443
126 10:08:20 10.1.1.185 2.4 M pbs.twimg.com:443
127 10:19:11 10.1.1.143 2.7 M c.na148.content.force.com:443
128 10:20:40 10.1.1.104 2.8 M www.google.com:443
129 10:28:53 10.1.1.106 7.7 M media.discordapp.net:443
130 10:37:36 10.1.1.112 3.0 M s.yimg.com:443
131 10:41:50 10.1.1.185 5.3 M outlook.office.com:443
132 10:50:11 10.1.1.169 2.0 M content.onliner.by:443
133 10:55:21 10.1.1.185 3.0 M d1f0esyb34c1g2.cloudfront.net:443
134 10:56:46 10.1.1.185 6.9 M m.media-amazon.com:443
135 10:56:58 10.1.1.213 3.5 M s.yimg.com:443
136 10:57:29 10.1.1.213 8.3 M 247preview.foxnews.com:443
137 10:57:47 10.1.1.213 5.6 M a57.foxnews.com:443
138 10:59:48 10.1.1.187 2.1 M c.na148.content.force.com:443
139 11:00:11 10.1.1.185 4.0 M pbs.twimg.com:443
140 11:00:11 10.1.1.185 4.8 M video.twimg.com:443
141 11:00:20 10.1.1.213 5.4 M s.yimg.com:443
142 11:02:55 10.1.1.187 2.7 M c.na148.content.force.com:443
143 11:09:44 10.1.1.132 2.2 M r3---sn-vgqsknse.c.youtube.com:443
144 11:09:49 10.1.1.132 2.6 M r6---sn-vgqsrn76.c.youtube.com:443
145 11:09:54 10.1.1.132 3.2 M r6---sn-vgqsrn76.c.youtube.com:443
146 11:09:59 10.1.1.132 4.7 M r3---sn-vgqsknse.c.youtube.com:443
147 11:10:34 10.1.1.132 2.1 M r6---sn-vgqsrn76.c.youtube.com:443
148 11:10:39 10.1.1.132 6.7 M r3---sn-vgqsknse.c.youtube.com:443
149 11:12:04 10.1.1.132 2.4 M r6---sn-vgqsrn76.c.youtube.com:443
150 11:12:59 10.1.1.132 3.2 M r6---sn-vgqsrn76.c.youtube.com:443
151 11:13:44 10.1.1.150 4.6 M streetviewpixels-pa.googleapis.com:443
152 11:15:10 10.1.1.153 4.5 M livec0a3575.airspace-f.cbsivideo.com:443
153 11:15:12 10.1.1.153 4.5 M livec0a3575.airspace-e.cbsivideo.com:443
154 11:15:28 10.1.1.153 4.5 M edge463ghf8.airspace-f.cbsivideo.com:443
155 11:15:30 10.1.1.153 6.0 M edge463ghf8.airspace-e.cbsivideo.com:443
156 11:15:45 10.1.1.153 4.5 M mediag2481ed.airspace-f.cbsivideo.com:443
157 11:15:47 10.1.1.153 4.5 M mediag2481ed.airspace-e.cbsivideo.com:443
158 11:17:34 10.1.1.185 2.4 M video.twimg.com:443
159 11:18:49 10.1.1.150 8.7 M ows01.hireright.com:443
160 11:20:54 10.1.1.153 3.0 M vod62c350g.airspace-c.cbsivideo.com:443
161 11:20:58 10.1.1.153 7.5 M livec0a3575.airspace-c.cbsivideo.com:443
162 11:21:03 10.1.1.185 2.2 M prod-fastly-us-east-1.video.pscp.tv:443
163 11:21:03 10.1.1.185 6.1 M video.twimg.com:443
164 11:22:16 10.1.1.125 3.6 M s.yimg.com:443
165 11:22:26 10.1.1.185 3.3 M arenacloud.cdn.arkadiumhosted.com:443
166 11:22:55 10.1.1.125 3.7 M www.lifestyle-a2z.com:443
167 11:23:27 10.1.1.153 4.5 M vod62c350g.airspace-e.cbsivideo.com:443
168 11:23:30 10.1.1.153 6.0 M syncbak-mediastore-fastly.cbsaavideo.com:443
169 11:23:31 10.1.1.153 4.5 M vod62c350g.airspace-f.cbsivideo.com:443
170 11:23:32 10.1.1.153 6.0 M sports-events-fastly.cbsaavideo.com:443
171 11:25:59 10.1.1.153 4.5 M livec0a3575.airspace-f.cbsivideo.com:443
172 11:26:00 10.1.1.153 4.5 M livec0a3575.airspace-e.cbsivideo.com:443
173 11:26:15 10.1.1.153 6.0 M edge463ghf8.airspace-f.cbsivideo.com:443
174 11:26:26 10.1.1.153 4.5 M mediag2481ed.airspace-f.cbsivideo.com:443
175 11:26:28 10.1.1.153 4.5 M mediag2481ed.airspace-e.cbsivideo.com:443
176 11:26:33 10.1.1.153 6.0 M edge463ghf8.airspace-e.cbsivideo.com:443
177 11:28:49 10.1.1.153 3.0 M syncbak-mediastore-fastly.cbsaavideo.com:443
178 11:28:50 10.1.1.153 3.0 M vod62c350g.airspace-f.cbsivideo.com:443
179 11:28:54 10.1.1.153 6.0 M livec0a3575.airspace-c.cbsivideo.com:443
180 11:29:40 10.1.1.150 3.0 M www.transform.ar.gov:443
181 11:29:47 10.1.1.125 3.9 M www.lifestyle-a2z.com:443
182 11:29:54 10.1.1.125 3.2 M thepostmillennial.com:443
183 11:29:56 10.1.1.125 2.3 M platform.twitter.com:443
184 11:30:40 10.1.1.150 8.6 M www.transform.ar.gov:443
185 11:30:49 10.1.1.153 3.0 M sports-events-fastly.cbsaavideo.com:443
186 11:30:50 10.1.1.153 3.0 M mtv-sp.ts.mtvnservices.com:443
187 11:30:52 10.1.1.153 17.9 M edge463ghf8.airspace-c.cbsivideo.com:443
188 11:30:53 10.1.1.153 6.0 M syncbak-mediastore-edgecast.cbsaavideo.com:443
189 11:31:42 10.1.1.125 4.6 M cdn01.basis.net:443
190 11:31:44 10.1.1.125 2.4 M r2---sn-vgqskne6.c.2mdn.net:443
191 11:39:00 10.1.1.112 5.9 M www.raptureready.com:443
192 11:40:22 10.1.1.104 3.3 M www.fid-inv.com:443
193 11:42:57 10.1.1.185 2.4 M pbs.twimg.com:443
194 11:42:57 10.1.1.185 3.3 M video.twimg.com:443
195 11:45:26 10.1.1.112 518.4 M 247preview.foxnews.com:443
196 11:47:58 10.1.1.185 3.4 M www.myarkansaslottery.com:443
197 11:48:49 10.1.1.132 4.8 M www.att.com:443
198 12:01:26 10.1.1.185 3.1 M outlook.office.com:443
199 12:15:24 10.1.1.185 5.6 M www.aymag.com:443
200 12:15:24 10.1.1.185 12.0 M encrypted-tbn0.gstatic.com:443
201 12:15:24 10.1.1.185 5.9 M www.google.com:443
202 12:19:20 10.1.1.185 6.8 M video.twimg.com:443
203 12:20:33 10.1.1.185 4.0 M pbs.twimg.com:443
204 12:30:56 10.1.1.185 4.8 M www.google.com:443
205 12:31:22 10.1.1.185 2.5 M www.hercrentals.com:443
206 12:31:30 10.1.1.104 3.5 M www.fid-inv.com:443
207 12:32:58 10.1.1.104 3.5 M www.fid-inv.com:443
208 12:33:07 10.1.1.104 3.0 M digital.fidelity.com:443
209 12:51:19 10.1.1.26 11.3 M nmxlive.akamaized.net:443
210 12:51:19 10.1.1.26 11.5 M nmxlive.akamaized.net:443
211 13:01:24 10.1.1.185 2.9 M outlook.office.com:443
212 13:01:29 10.1.1.187 2.3 M lh3.googleusercontent.com:443
213 13:05:06 10.1.1.185 3.5 M video.twimg.com:443
214 13:05:06 10.1.1.185 5.0 M pbs.twimg.com:443
215 13:05:06 10.1.1.185 36.6 M suhvws6r4sqg3lgphji3zblmva.gcdn.anvato.net:443
216 13:10:46 10.1.1.185 2.3 M instamedprd.cachefly.net:443
217 13:11:00 10.1.1.185 5.1 M member.uhc.com:443
218 13:16:27 10.1.1.213 5.2 M batesvillemotorspeedway.com:443
219 13:22:22 10.1.1.213 2.8 M batesvillemotorspeedway.com:443
220 13:24:19 10.1.1.213 2.4 M cdn.smugmug.com:443
221 13:24:25 10.1.1.213 9.1 M photos.smugmug.com:443
222 13:24:58 10.1.1.185 8.6 M pbs.twimg.com:443
223 13:24:58 10.1.1.185 9.7 M video.twimg.com:443
224 13:26:05 10.1.1.112 245.6 M 247preview.foxnews.com:443
225 13:34:12 10.1.1.185 2.1 M video.twimg.com:443
226 13:37:02 10.1.1.185 4.0 M images.squarespace-cdn.com:443
227 13:38:13 10.1.1.185 3.3 M outlook-1.cdn.office.net:443
228 13:39:55 10.1.1.185 26.8 M dp8hsntg6do36.cloudfront.net:443
229 13:41:00 10.1.1.185 4.6 M video-edge-c2b6a4.dfw02.hls.live-video.net:443
230 13:41:27 10.1.1.185 4.0 M images-na.ssl-images-amazon.com:443
231 13:42:33 10.1.1.185 2.1 M m.media-amazon.com:443
232 13:42:33 10.1.1.185 2.0 M d1f0esyb34c1g2.cloudfront.net:443
233 13:45:35 10.1.1.125 2.1 M citgo.wexonline.com:443
234 13:46:14 10.1.1.112 2.4 M platform.twitter.com:443
235 13:46:33 10.1.1.112 9.9 M video.twimg.com:443
236 13:47:18 10.1.1.185 6.8 M david-mallett.com:443
237 13:47:18 10.1.1.185 2.1 M www.youtube.com:443
238 13:47:35 10.1.1.112 3.6 M video.twimg.com:443
239 13:51:09 10.1.1.112 3.9 M www.raptureready.com:443
240 13:52:19 10.1.1.185 3.5 M m.media-amazon.com:443
241 13:52:19 10.1.1.185 9.9 M images-na.ssl-images-amazon.com:443
242 13:53:05 10.1.1.185 3.8 M images-na.ssl-images-amazon.com:443
243 13:53:36 10.1.1.111 3.3 M www.google.com:443
244 13:54:51 10.1.1.213 2.2 M rstk.na148.visual.force.com:443
245 13:57:50 10.1.1.185 10.0 M video.twimg.com:443
246 13:57:50 10.1.1.185 4.2 M pbs.twimg.com:443
247 14:06:22 10.1.1.112 98.5 M 247preview.foxnews.com:443
248 14:08:31 10.1.1.185 4.5 M 1sfj1635wrts49n9bz3kpi6y-wpengine.netdna-ssl.com:443
249 14:09:15 10.1.1.185 3.8 M mychart.baptist-health.org:443
250 14:13:52 10.1.1.125 6.0 M www.cityofkingsburg-ca.gov:443
251 14:13:53 10.1.1.213 2.2 M rstk.na148.visual.force.com:443
252 14:17:41 10.1.1.185 14.7 M video.twimg.com:443
253 14:17:41 10.1.1.185 5.2 M pbs.twimg.com:443
254 14:19:13 10.1.1.125 3.8 M www.cityofkingsburg-ca.gov:443
255 14:19:45 10.1.1.169 2.1 M r5---sn-vgqsrne6.c.2mdn.net:443
256 14:19:45 10.1.1.169 2.1 M r5---sn-vgqsrne6.c.2mdn.net:443
257 14:19:52 10.1.1.169 3.4 M s2.adform.net:443
258 14:21:07 10.1.1.166 3.6 M video-edge-c2a2ec.dfw02.hls.live-video.net:443
259 14:23:01 10.1.1.112 41.1 M 247preview.foxnews.com:443
260 14:23:08 10.1.1.125 13.6 M www.fresno.gov:443
261 14:23:57 10.1.1.169 3.7 M r6---sn-vgqs7nes.c.2mdn.net:443
262 14:25:02 10.1.1.112 2.0 M vod.foxnews.com:443
263 14:25:03 10.1.1.112 15.1 M vod.foxnews.com:443
264 14:26:20 10.1.1.112 6.7 M 247preview.foxnews.com:443
265 14:28:23 10.1.1.112 21.5 M vod.foxnews.com:443
266 14:28:23 10.1.1.112 5.7 M vod.foxnews.com:443
267 14:28:37 10.1.1.185 2.3 M custreports.hercrentals.com:443
268 14:28:56 10.1.1.112 4.1 M s.yimg.com:443
269 14:29:44 10.1.1.106 2.4 M assets.msn.com:443
270 14:31:09 10.1.1.169 3.0 M img.tyt.by:443
271 14:31:10 10.1.1.169 2.1 M r3---sn-vgqsknld.c.2mdn.net:443
272 14:36:03 10.1.1.150 2.5 M shredder-us.osi.office.net:443
273 14:43:39 10.1.1.185 4.3 M pbs.twimg.com:443
274 14:43:39 10.1.1.185 15.5 M video.twimg.com:443
275 14:45:20 10.1.1.213 2.4 M rstk.na148.visual.force.com:443
276 14:48:56 10.1.1.106 6.4 M wus-streaming-video-msn-com.akamaized.net:443
277 14:48:56 10.1.1.106 6.3 M wus-streaming-video-msn-com.akamaized.net:443
278 14:48:56 10.1.1.106 6.2 M wus-streaming-video-msn-com.akamaized.net:443
279 14:50:26 10.1.1.185 2.7 M video.twimg.com:443
280 14:51:03 10.1.1.106 4.3 M wus-streaming-video-msn-com.akamaized.net:443
281 14:51:12 10.1.1.106 3.2 M wus-streaming-video-msn-com.akamaized.net:443
282 14:53:05 10.1.1.106 2.6 M platform.twitter.com:443
283 14:54:12 10.1.1.106 3.2 M cdn1.extremereach.io:443
284 14:55:05 10.1.1.106 3.2 M cdn1.extremereach.io:443
285 14:55:54 10.1.1.26 9.3 M nmxlive.akamaized.net:443
286 14:55:54 10.1.1.26 9.3 M nmxlive.akamaized.net:443
287 15:00:41 10.1.1.150 2.0 M onboarding.paylocity.com:443
288 15:02:00 10.1.1.132 10.5 M modern.akamai.odsp.cdn.office.net:443
289 15:03:16 10.1.1.150 2.1 M static.xx.fbcdn.net:443
290 15:03:26 10.1.1.150 10.5 M video-ort2-1.xx.fbcdn.net:443
291 15:03:46 10.1.1.150 2.6 M video-ort2-1.xx.fbcdn.net:443
292 15:04:16 10.1.1.150 6.0 M video-ort2-1.xx.fbcdn.net:443
293 15:06:54 10.1.1.112 2.5 M www.northerntool.com:443
294 15:08:21 10.1.1.185 3.2 M outlook.office.com:443
295 15:10:15 10.1.1.112 3.6 M maps.googleapis.com:443
296 15:11:37 10.1.1.213 2.0 M rstk.na148.visual.force.com:443
297 15:11:54 10.1.1.185 2.3 M video.twimg.com:443
298 15:11:57 10.1.1.213 2.8 M rstk.na148.visual.force.com:443
299 15:16:44 10.1.1.169 7.0 M downloads.dell.com:443
300 15:19:56 10.1.1.185 3.1 M video.twimg.com:443
301 15:21:07 10.1.1.185 2.5 M platform.twitter.com:443
302 15:25:23 10.1.1.213 2.1 M rstk.na148.visual.force.com:443
303 15:26:38 10.1.1.112 3.6 M www.kshuntfishcamp.com:443
304 15:27:46 10.1.1.104 2.0 M weather.com:443
305 15:35:56 10.1.1.104 8.5 M kh.google.com:443
306 15:36:27 10.1.1.104 7.5 M streetviewpixels-pa.googleapis.com:443
307 15:37:48 10.1.1.104 18.8 M www.google.com:443
308 15:41:41 10.1.1.132 4.5 M whitingsystems-my.sharepoint.com:443
309 15:43:39 10.1.1.112 185.7 M 247preview.foxnews.com:443
310 15:46:20 10.1.1.112 2.6 M s.yimg.com:443
311 15:46:43 10.1.1.112 4.2 M 247preview.foxnews.com:443
312 15:47:25 10.1.1.185 2.7 M video.twimg.com:443
313 15:49:36 10.1.1.185 2.2 M pbs.twimg.com:443
314 15:54:36 10.1.1.112 4.3 M livestly.com:443
315 15:54:36 10.1.1.112 2.9 M static-secure.scanscout.com:443
316 15:54:36 10.1.1.112 2.2 M connect.facebook.net:443
317 15:54:36 10.1.1.112 5.5 M feeds-elections.foxnews.com:443
318 15:54:36 10.1.1.112 25.4 M static.foxnews.com:443
319 15:56:34 10.1.1.129 26.9 M www.google.com:443
320 15:56:59 10.1.1.132 2.1 M s.pinimg.com:443
321 15:58:59 10.1.1.104 3.4 M khms3.google.com:443
322 15:58:59 10.1.1.104 3.4 M khms2.google.com:443
323 15:58:59 10.1.1.104 3.3 M khms0.google.com:443
324 15:58:59 10.1.1.104 3.4 M khms1.google.com:443
325 16:01:40 10.1.1.104 13.6 M www.google.com:443
326 16:02:16 10.1.1.185 6.7 M video.twimg.com:443
327 16:05:19 10.1.1.132 4.6 M whitingsystems-my.sharepoint.com:443
328 16:30:13 10.1.1.106 4.0 M media.tenor.co:443
329 16:31:26 10.1.1.106 2.4 M cdn.discordapp.com:443
330 16:31:39 10.1.1.132 20.0 M outlook.office.com:443
331 16:42:56 10.1.1.213 8.3 M 247preview.foxnews.com:443
332 16:43:05 10.1.1.213 2.4 M a57.foxnews.com:443
333 16:45:50 10.1.1.213 5.4 M s.yimg.com:443
334 16:49:52 10.1.1.213 3.4 M images-na.ssl-images-amazon.com:443
335 16:50:55 10.1.1.213 2.1 M s.yimg.com:443
336 16:52:47 10.1.1.213 2.1 M m.media-amazon.com:443
337 17:34:58 10.1.1.194 2.1 M www.youtube.com:443
338 17:34:58 10.1.1.194 3.0 M www.efleets.com:443
339 22:07:21 10.1.1.188 3.8 M img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net:443
340 22:45:23 10.1.1.166 3.0 M img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net:443
341 23:33:35 10.1.1.106 2.8 M img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net:443
TOTAL 2.8 G

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL